Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | Poder Executivo - PODEXE | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Lei sancionada pelo Prefeito | 
| 11/08/2023 | Setor de Redação Final - SRF | Poder Executivo - PODEXE | Enviada para Sanção do Prefeito | 
| 08/08/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Setor de Redação Final - SRF | Aprovada em 2º turno e enviada para redação final | 
| 07/08/2023 | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Plenário da Câmara - PLEN | Aprovada em 1º turno e incluída para votação em 2º turno. | 
| 03/08/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Proposição lida. Aguardando inclusão na Ordem do Dia. | 
