Tramitações (Emenda da Lei Orçamentária Anual nº 224 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Plenário da Câmara - PLEN | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Proposição prejudicada | 
| 07/05/2024 | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Plenário da Câmara - PLEN | Adiada discussão e votação. | 
| 20/12/2023 | Poder Executivo - PODEXE | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Lei sancionada pelo Prefeito | 
| 19/12/2023 | Setor de Redação Final - SRF | Poder Executivo - PODEXE | Enviada para Sanção do Prefeito | 
| 19/12/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Setor de Redação Final - SRF | Aprovada em 2º turno e enviada para redação final | 
| 18/12/2023 | Depto. Apoio às Sessões e ao Proc. Legislativo - DASPL | Plenário da Câmara - PLEN | Aprovada em 1º turno e incluída para votação em 2º turno. | 
